<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indalcasa &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.indalcasa.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indalcasa.com</link>
	<description>Un blog de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Router Wifi en el móvil o como salir de un apuro sin internet</title>
		<link>http://www.indalcasa.com/trabajo/router-wifi-en-el-movil-o-como-salir-de-un-apuro-sin-internet/</link>
		<comments>http://www.indalcasa.com/trabajo/router-wifi-en-el-movil-o-como-salir-de-un-apuro-sin-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indalcasa.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/trabajo/router-wifi-en-el-movil-o-como-salir-de-un-apuro-sin-internet/' addthis:title='Router Wifi en el móvil o como salir de un apuro sin internet ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Desde que tengo un móvil de HTC con Android, nunca pense en que iba a utilizar una aplicación llamada "Router Wifi", hasta la otra noche. "Router Wifi" es una aplicación, en mi caso de HTC para Android, aunque ya casi todos los móviles modernos disponen de alguna opción similar y que básicamente, lo que hace [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/trabajo/router-wifi-en-el-movil-o-como-salir-de-un-apuro-sin-internet/' addthis:title='Router Wifi en el móvil o como salir de un apuro sin internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/trabajo/router-wifi-en-el-movil-o-como-salir-de-un-apuro-sin-internet/' addthis:title='Router Wifi en el móvil o como salir de un apuro sin internet ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2011/03/wifi.png"><img class="size-full wp-image-722 alignleft" title="Wifi" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2011/03/wifi.png" alt="Wifi" width="300" height="174" /></a>Desde que tengo un<strong> móvil de HTC con Android</strong>, nunca pense en que iba a utilizar una aplicación llamada <strong>"Router Wifi"</strong>, hasta la otra noche. <strong>"Router Wifi"</strong> es una aplicación, en mi caso de <strong>HTC para Android</strong>, aunque ya casi todos los <strong>móviles modernos </strong>disponen de alguna opción similar y que básicamente, lo que hace es <strong>simular un router</strong> como el que podemos tener en casa pero utilizando el <strong>teléfono móvil y su red 3G</strong>. Al activar esta aplicación se genera una <strong>red wifi</strong>, a la cual podemos <strong>conectarnos desde otros dispositivos</strong> entre ellos un <strong>portátil</strong>.</p>
<p>Os pongo en contexto: 2:30 de la madrugada, subiendo los últimos cambios de un proyecto y pensando en ir a dormir ya que al día siguiente toca estar a las 7 en pie. Cuando solo queda un archivo por subir pero quizás sea mas importante que el resto de archivos que ya había subido, el FTP deja de funcionar, pero me fijo y no funcionaba <strong>internet</strong>. Me voy del despacho al salón, reinicio el <strong>router de Telefónica</strong> pero sigue sin funcionar, pero no podía acostarme sin subir ese último archivo.</p>
<p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2011/03/routerwifi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-723" title="HTC Android Router Wifi" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2011/03/routerwifi.png" alt="HTC Android Router Wifi" width="400" height="212" /></a></p>
<p>Medio desesperado y sin saber que hacer, se me ocurre utilizar la <strong>aplicación "Router Wifi" del teléfono móvil</strong>, ya que pensé que quizás era el momento de utilizarlo por primera vez. <strong>Activo el "Router Wifi" de HTC para Android</strong>, <strong>configuro los datos de seguridad de la red</strong> y me <strong>conecto con el portátil</strong>. Hago una primera prueba con Google y veo que se conecta, vuelvo a abrir la conexión FTP y veo que también, así que termino de subir con éxito el archivo y pruebo el proyecto. Todo funcionaba genial, me salvó de un autentico apuro.</p>
<p>Después de ese momento, estoy un poco mas feliz por tener un <strong>Android</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/trabajo/router-wifi-en-el-movil-o-como-salir-de-un-apuro-sin-internet/' addthis:title='Router Wifi en el móvil o como salir de un apuro sin internet ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indalcasa.com/trabajo/router-wifi-en-el-movil-o-como-salir-de-un-apuro-sin-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima actualización de Android Market</title>
		<link>http://www.indalcasa.com/linux/android/proxima-actualizacion-de-android-market/</link>
		<comments>http://www.indalcasa.com/linux/android/proxima-actualizacion-de-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indalcasa.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/proxima-actualizacion-de-android-market/' addthis:title='Próxima actualización de Android Market ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Google está preparando una actualización del Android Market con motivo de la nueva versión de Android Gingerbread 2.3. Esta actualización estará disponible en un par de semanas, es decir, antes de finalizar el año 2010 y ademas de mejoras visuales notorias, se han añadido nuevas categorías como widget y livewallpaper. Además de esto, se ha [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/proxima-actualizacion-de-android-market/' addthis:title='Próxima actualización de Android Market ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/proxima-actualizacion-de-android-market/' addthis:title='Próxima actualización de Android Market ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/08/android.png"><img class="alignleft size-full wp-image-342" title="Google Android" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/08/android.png" alt="" width="186" height="180" /></a><strong>Google</strong> está preparando una actualización del <strong>Android Market</strong> con motivo de la <strong>nueva versión de Android Gingerbread 2.3</strong>. Esta <strong>actualización</strong> estará disponible en un par de semanas, es decir, antes de finalizar el año 2010 y ademas de <strong>mejoras visuales</strong> notorias, se han añadido <strong>nuevas categorías</strong> como <strong>widget</strong> y <strong>livewallpaper</strong>. Además de esto, se ha ampliado el <strong>tamaño máximo de las aplicaciones</strong> hasta los 50MB, lo que permitirá <strong>crear juegos para Android</strong> más ricos visualmente hablando. También se ha r<strong>educido el tiempo de devolución de las aplicaciones compradas</strong> desde las 24 horas actuales a los 15 siguientes minutos tras la compra, ya que según <strong>Google</strong>, los usuarios devuelven las aplicaciones en los 10 minutos tras su compra. Por último se añadirán los <strong>vídeos promocionales de las aplicaciones</strong>. Todo esto es poco, ya que según <strong>Google</strong>, aún no han terminado con los cambios aunque seguramente los cambios que tienen en mente realizar, los liberaran en <strong>futuras versiones del Android Market</strong>.</p>
<p>Os dejo un par de capturas de pantalla del <strong>nuevo Android Market</strong> de la mano de <strong>Google</strong>.</p>
<p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/12/android-market-home.png"><img class="size-full wp-image-697 alignleft" title="Android Market - Home" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/12/android-market-home.png" alt="" width="252" height="400" /></a><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/12/android-market-detalles.png"><img class="alignright size-full wp-image-696" title="Android Market - Detalles" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/12/android-market-detalles.png" alt="" width="253" height="400" /></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/proxima-actualizacion-de-android-market/' addthis:title='Próxima actualización de Android Market ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indalcasa.com/linux/android/proxima-actualizacion-de-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs siente miedo por Android</title>
		<link>http://www.indalcasa.com/linux/android/steve-jobs-siente-miedo-por-android/</link>
		<comments>http://www.indalcasa.com/linux/android/steve-jobs-siente-miedo-por-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indalcasa.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/steve-jobs-siente-miedo-por-android/' addthis:title='Steve Jobs siente miedo por Android ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Cierto es que iPhone es un gran teléfono móvil con un gran sistema operativo detrás y que la sensación de uso de iPhone es muy superior a la de Android, pero esto no quiere decir que Steve Jobs empiece a sentir miedo por el desarrollo que Android está teniendo en el mercado de la telefonía [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/steve-jobs-siente-miedo-por-android/' addthis:title='Steve Jobs siente miedo por Android ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/steve-jobs-siente-miedo-por-android/' addthis:title='Steve Jobs siente miedo por Android ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/10/android-vs-iphone.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-681" title="Android vs iPhone" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/10/android-vs-iphone-300x167.png" alt="Android vs iPhone" width="300" height="167" /></a>Cierto es que <strong>iPhone</strong> es un gran <strong>teléfono móvil</strong> con un gran <strong>sistema operativo</strong> detrás y que la sensación de uso de <strong>iPhone</strong> es muy superior a la de <strong>Android</strong>, pero esto no quiere decir que <strong>Steve Jobs</strong> empiece a sentir miedo por el desarrollo que <strong>Android</strong> está teniendo en el <strong>mercado de la telefonía móvil</strong>. <strong>Steve Jobs</strong> siempre se ha sentido orgulloso de sus productos y salvo cuando realizaba una dura batalla contra <strong>IBM</strong> y <strong>Microsoft</strong>, <strong>Jobs</strong> no se dedicaba a despotricar sobre otros productos sino a alabar los suyos. Desde que se ofrecieron las últimas cifras de mercado, en las cuales <strong>Android</strong> ya había sobrepasado a <strong>iPhone</strong>, <strong>Steve Jobs</strong> esta empezando a preocuparse. Primero fueron declaraciones sobre que su <strong>teléfono</strong> era mas "puritano" haciendo referencia a la restricción de aplicaciones censurables que realizaba la marca de la manzana y después de varios rifirafes, <strong>Steve Jobs</strong> se pone en la piel de los desarrolladores criticando la <strong>fragmentación</strong> que complica el <strong>desarrollo de aplicaciones para Android</strong>.</p>
<p>Como desarrollador que ha realizado algunas <strong>aplicaciones para Android</strong>, debo decir que programar para esta plataforma es muy fácil, ya que con unos conocimientos básicos de <strong>Java</strong> podemos empezar a programar y su desarrollo de <strong>interfaz xml</strong> que recuerda un poco al <strong>html</strong>, la verdad es que no es muy complicado. Lo que si he de decir es que la cosa complica un poco cuando tenemos diferentes dispositivos con diferentes características como puede ser con <strong>cámara</strong> o sin ella, con <strong>bluetooth</strong> o sin el y mil cosas mas que nos podemos encontrar. La verdad es que esto en <strong>iPhone</strong> no pasa ya que se trata de un <strong>único teléfono</strong> que ha ido evolucionando, pero el mundo no se puede detener en un punto y siento tener que decir en contra de las declaraciones de <strong>Steve Jobs</strong>, que los desarrolladores desde que salieron del <strong>DOS</strong>, han debido de trabajar para diferentes formatos, escritorios con diferentes velocidades, versiones, resoluciones, colores y no quiero entrar ya en los que realizamos webs para Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chorme y un largo etc. Es por ello que un desarrollador que se precie, esta acostumbrado a realizar ciertas modificaciones de <strong>fragmentación</strong> para <strong>diferentes dispositivos</strong>.</p>
<p>Las últimas declaraciones de <strong>Jobs</strong> muestran como su todopoderoso imperio de <strong>telefonía</strong> con <strong>iPhone</strong> esta poco a poco cayendo y cada vez mas gente se pasa al más que <strong>versátil Android de Google</strong> y al no poder alabar sus productos por encima de <strong>Android</strong>, empieza la encarnizada guerra de criticas contra el rival. Siento ser un poco sensacionalista, y al igual que dije hace algún tiempo que <strong>Microsoft</strong> llegaba mal y tarde con <strong>Windows Phone 7</strong> a esta guerra, tengo que decirle a <strong>Jobs</strong> que esta guerra la ha perdido pero aún nadie se lo ha dicho. Lo único que puede hacer <strong>Apple</strong> para mantener viva esta guerra y no acabar perdiendo con el tiempo es un cambio radical en su <strong>iPhone</strong> como liberar a los desarrolladores de la estricta política de censura o volver a realizar algo revolucionario en el <strong>mercado de la telefonía móvil</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/steve-jobs-siente-miedo-por-android/' addthis:title='Steve Jobs siente miedo por Android ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indalcasa.com/linux/android/steve-jobs-siente-miedo-por-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando GMail o GTalk para Android no funcionan</title>
		<link>http://www.indalcasa.com/linux/android/cuando-gmail-o-gtalk-para-android-no-funcionan/</link>
		<comments>http://www.indalcasa.com/linux/android/cuando-gmail-o-gtalk-para-android-no-funcionan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[GTalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indalcasa.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/cuando-gmail-o-gtalk-para-android-no-funcionan/' addthis:title='Cuando GMail o GTalk para Android no funcionan ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Hace un par de días me dejaron de funcionar las aplicaciones nativas de GMail y GTalk que vienen instaladas por defecto en Android. Puede que otros no las usen, pero para mi el hecho de que GMail y GTalk no funcionaran fue algo que me mató por dentro. GMail por ejemplo me dejó de descargar mensajes y [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/cuando-gmail-o-gtalk-para-android-no-funcionan/' addthis:title='Cuando GMail o GTalk para Android no funcionan ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/cuando-gmail-o-gtalk-para-android-no-funcionan/' addthis:title='Cuando GMail o GTalk para Android no funcionan ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/08/android.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-342" title="Google Android" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/08/android-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Hace un par de días me <strong>dejaron de funcionar las aplicaciones nativas de GMail y GTalk</strong> que vienen instaladas por defecto en <strong>Android</strong>. Puede que otros no las usen, pero para mi el hecho de que <strong>GMail</strong> y <strong>GTalk</strong> no funcionaran fue algo que me mató por dentro. <strong>GMail</strong> por ejemplo me <strong>dejó de descargar mensajes</strong> y por mucho que le daba a actualizar, <strong>no descarga los mensajes nuevos</strong> y <strong>GTalk</strong> directamente no me abría, me cargaba la pantalla de "cargando" y fugazmente desaparecía, es decir, <strong>GTalk no se abre</strong>. Como solución temporal configuré el <strong>correo de HTC</strong> e instale el <strong>Fring</strong>, pero el <strong>correo de HTC</strong> aunque bastante mejor que <strong>GMail</strong>, prefiero la ligereza y la velocidad de <strong>GMail</strong>, y el <strong>Fring</strong>, directamente no me gusta, ademas de que al rato de tenerlo abierto y estar en la home se me cierra solo no se por que.</p>
<p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/10/gmail-gtalk-android.png"><img class="alignright size-medium wp-image-671" title="GMail y GTalk Android" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/10/gmail-gtalk-android-300x142.png" alt="" width="300" height="142" /></a>Viendo que esto no era algo de algún cambio que estuvieran haciendo desde <strong>Google</strong>, me decidí a arreglarlo. La solución ha sido bastante mas sencilla de lo que me imaginaba, como siempre, un limpiado del programa es lo mejor, y para ello nos vamos a <strong>Ajustes &gt; Aplicaciones &gt; Administrar aplicaciones</strong> y una vez aquí, debemos buscar las <strong>aplicaciones</strong> que se llaman: "<strong>GMail</strong>", "<strong>Almacenamiento de Gmail</strong>", "<strong>Google Talk</strong>" y "<strong>Almacenamiento de Google Talk</strong>", esta última solo sale "<strong>Almacenamiento de Google</strong>" pero se ve el <strong>icono de GTalk</strong>. En cada una de las fichas debemos de borrar los <strong>datos del sistema</strong> y para ello pulsaremos el botón de "<strong>Borrar datos</strong>" y listo, pero eso si, en las 2, su programa y su almacenamiento y si os pasa como a mi que no os funcionan ni <strong>GMail</strong> ni <strong>GTalk</strong> pues habrá que hacerlo en los 4. Una vez hecho esto, ya podemos abrir de nuevo las <strong>aplicaciones</strong> y <strong>GMail</strong> volverá a recibir correos, aunque tendrá que sincronizarse y si tienes muchos correos tardará un ratín, pero el <strong>GTalk</strong> funcionará a la primera.</p>
<p>Espero que os haya servido esta pequeña ñapa para cuando <strong>no funciona GMail para Android</strong> o <strong>no funciona GTalk para Android</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/cuando-gmail-o-gtalk-para-android-no-funcionan/' addthis:title='Cuando GMail o GTalk para Android no funcionan ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indalcasa.com/linux/android/cuando-gmail-o-gtalk-para-android-no-funcionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype para Android, todo son problemas</title>
		<link>http://www.indalcasa.com/linux/android/skype-para-android-todo-son-problemas/</link>
		<comments>http://www.indalcasa.com/linux/android/skype-para-android-todo-son-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indalcasa.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/skype-para-android-todo-son-problemas/' addthis:title='Skype para Android, todo son problemas ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Estoy muy interesado en poder tener Skype para Android, porque me permitirá realizar llamadas a amigos aprovechando la tarifa plana de 3g y no pagandola, por lo que para mi en algunos casos es interesante. Varias veces a la semana, suelo entrar en el Android Market en busca de la esperadísima versión oficial de Skype y con mas intensidad después de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/skype-para-android-todo-son-problemas/' addthis:title='Skype para Android, todo son problemas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/skype-para-android-todo-son-problemas/' addthis:title='Skype para Android, todo son problemas ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/08/skype_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-565" title="Skype" src="http://www.indalcasa.com/wp-content/uploads/2010/08/skype_logo.png" alt="Skype" width="105" height="47" /></a>Estoy muy interesado en poder tener <strong>Skype para Android</strong>, porque me permitirá realizar llamadas a amigos aprovechando la <strong>tarifa plana de 3g</strong> y no pagandola, por lo que para mi en algunos casos es interesante. Varias veces a la semana, suelo entrar en el <strong>Android Market</strong> en busca de la esperadísima <strong>versión oficial de Skype</strong> y con mas intensidad después de que <strong>Skype</strong>, en una clara estrategia de eliminación de la competencia ha negado el acceso a <strong>Nimbuz</strong>, <strong>Fring</strong> y similares al <strong>API de Skype</strong>, algo que decía a voces que estaban a punto de sacar la versión oficial.</p>
<p>Mi desilusión viene al ver que por fin esta la <strong>aplicación de Skype para Android en el Android Market</strong>, pero al intentar instalarla no he podido. Lo habré intentado como 10 veces sin éxito, a lo que automáticamente he ido a la <strong>web de Skype para Móviles</strong> <a href="skype.com/m">skype.com/m</a> y me cargaba una página para <strong>descargar Skype para Android</strong>, pero al pinchar en descargar me aparece una <strong>página de error 404</strong>. Indignadisimo, al ver que no había manera de <strong>bajarse Skype para Android</strong>, me he puesto a investigar por varios foros y blogs, encontrando solo quejas de usuarios diciendo que la versión esta muy verde, con muchos fallos y que no funcionaba bien.</p>
<p>Ahora digo yo, que pasa, ¿Que han eliminado la aplicación porque realmente no estaba lista para la puesta en producción? ¿Han sacado <strong>Skype para Android</strong> antes de tiempo por las criticas recibidas por cortar el servicio a <strong>Fring</strong>, <strong>Nimbuz</strong> y similares? Solo se que estoy muy triste, después de esperar con tanta ansia este programa y primero no poder instalarlo y después que no he visto a ningún usuario que no diese alguna queja sobre el programa. La verdad, esperaba mas de una empresa informática no española y mucho menos con tanto nombre como <strong>Skype</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/skype-para-android-todo-son-problemas/' addthis:title='Skype para Android, todo son problemas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indalcasa.com/linux/android/skype-para-android-todo-son-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android ya es el segundo sistema operativo móvil en el mundo</title>
		<link>http://www.indalcasa.com/linux/android/android-ya-es-el-segundo-sistema-operativo-movil-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.indalcasa.com/linux/android/android-ya-es-el-segundo-sistema-operativo-movil-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indalcasa.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/android-ya-es-el-segundo-sistema-operativo-movil-en-el-mundo/' addthis:title='Android ya es el segundo sistema operativo móvil en el mundo ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Como cito en el título de este post, Android ya es el segundo sistema operativo móvil mas usado en este mundo. Según un estudio que ha realizado la consultora tecnológica Gartner según el crecimiento y uso de cada sistema operativo móvil, Android acaba de superar a BlackBerry, convirtiendose en el segundo sistema operativo móvil mas [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.indalcasa.com/linux/android/android-ya-es-el-segundo-sistema-operativo-movil-en-el-mundo/' addthis:title='Android ya es el segundo sistema operativo móvil en el mundo ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
